この記事は、2019年に発表された歌壇の主要な賞および短歌界にも関係する重要な文化芸術の賞について、その結果を一覧としてまとめたものです。
対象とするものは、2019年1月1日から2019年12月31日に主催者や報道機関から正式に発表があったものとなります。
2019年を振り返り時評を書く際の資料として、または単に優れた歌集や歌人を見つけるための手掛かりとして、なにかしら役立てば幸いです。
なお、今年2021年の最新の情報については「2021年の短歌界の受賞結果」のページをご覧ください。
また、翌年2020年の受賞結果および前年2018年の受賞結果のページもご用意していますので、必要に応じてご覧ください。
Image by Jon Tyson on Unsplash
2019年の各賞受賞結果一覧
- 表中「選出なし」とあるのは「歌壇からの選出がなかった」ことを意味するものであり、その賞自体に受賞者がいなかったことを意味するものではありません。
- 「作品・対象」の『』(二重カギ括弧)は歌集など本のタイトルを、「」(カギ括弧)は書中の連作タイトルなどを意味します。
発表 | 賞 | 受賞者 | 作品・対象 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 2018年度 朝日賞 | ― | 歌壇より選出なし | ― |
1月1日 | 第60回 毎日芸術賞 | 栗木京子 | 『ランプの精』 | 塔. |
2月2日 | 第70回 読売文学賞 詩歌俳句賞 | ― | 歌壇より選出なし | ― |
3月6日 | 第69回 芸術選奨文部科学大臣賞 | ― | 歌壇より選出なし | ― |
〃 | 第69回 芸術選奨文部科学大臣新人賞 | ― | 歌壇より選出なし | ― |
3月12日 | 第34回 詩歌文学館賞 短歌部門 | 小島 ゆかり | 『六六魚』 | コスモス. |
3月22日 | 第30回 斎藤茂吉短歌文学賞 | 春日 真木子 | 『何の扉か』 | 水甕. |
3月28日 | 第53回 迢空賞 | 内藤 明 | 『薄明の窓』 | 音. |
4月3日 | 第17回 前川佐美雄賞 | 小島 ゆかり | 『六六魚』 | コスモス. |
〃 | 第27回 ながらみ書房出版賞 | 鈴木 陽美 | 『スピーチ・バルーン』 | 心の花. |
〃 | 第27回 ながらみ書房出版賞 | 田中 教子 | 『覚醒の暗指』 | なづのき舎, ヤママユ, CJC青い鈴短歌. |
4月5日 | 第11回 小野市詩歌文学賞 | 栗木京子 | 『ランプの精』 | 塔. |
4月10日 | 第10回 日本歌人クラブ大賞 | 来嶋 靖生 | 『評註柳田国男全短歌』を中心とした永年の功績 | 槻の木. |
〃 | 第46回 日本歌人クラブ賞 | 本田一弘 | 『あらがね』 | 心の花. |
〃 | 第46回 日本歌人クラブ賞 | 春日いづみ | 『塩の行進』 | 水甕. |
4月10日 | 第25回 日本歌人クラブ新人賞 | 木ノ下 葉子 | 『陸離たる空』 | 水甕. |
〃 | 第17回 日本歌人クラブ評論賞 | 谷岡 亜紀 | 『言葉の位相』 | 心の花. |
4月18日 | 第63回 現代歌人協会賞 | 小佐野 彈 | 『メタリック』 | かばん. |
〃 | 〃 | 山下 翔 | 『温泉』 | やまなみ. |
6月3日 | 第55回 短歌研究賞 | 川野 里子 | 「Place to be」(28首 角川「短歌」平成30年4月号) | かりん. |
7月16日 | 第62回 短歌研究新人賞 | 郡司 和斗 | 「ルーズリーフを空へと放つ」 | かりん. |
〃 | 〃 | 中野 霞 | 「拡張子になる」 | 無所属. |
8月5日 | 第37回 現代短歌評論賞 | 土井礼 一郎 | 「なぜイオンモールを詠むのか 岡野大嗣『サイレンと犀』にみる人間性護持の闘い」 | かばん. |
8月16日 | 第12回 日本一行詩大賞 | 大森 静佳 | 『カミーユ』 | 塔. |
〃 | 第12回 日本一行詩新人賞 | 矢澤 重徳 | 『会津、わが一兵卒たりし日よ』 | 月光の会. |
8月28日 | 第65回 角川短歌賞 | 田中道孝 | 「季の風」 | 塔. |
〃 | 〃 | 鍋島 恵子 | 「螺旋階段」 | 無所属. |
9月3日 | 第29回 紫式部文学賞 | ― | 歌壇より選出なし | ― |
10月2日 | 第6回 佐藤佐太郎短歌賞 | 谷岡 亜紀 | 『言葉の位相』 | 心の花. |
10月8日 | 第7回 現代短歌社賞 | 森田 アヤ子 | 「かたへら」(300首) | 青潮, 新日本歌人. |
〃 | 〃 | 北山 あさひ | 「崖にて」(300首) | まひる野, 北山川, ヘペレの会. |
10月17日 | 第42回 現代短歌大賞 | 高野公彦 | 『明月記を読む』上・下巻 | コスモス. |
10月25日 | 第45回 現代歌人集会賞 | 藪内 亮輔 | 『海蛇と珊瑚』 | 率. |
10月25日 | 第24回 若山牧水賞 | 松村由利子 | 『光のアラベスク』 | かりん. |
〃 | 〃 | 黒岩剛仁 | 『野球小僧』 | 心の花. |
10月29日 | 文化勲章 | ― | 歌壇より選出なし | ― |
〃 | 文化功労者 | 馬場あき子 | 歌人としてのこれまでの業績 | かりん. |
11月21日 | 第2回 笹井宏之賞 | 鈴木ちはね | 「スイミング・スクール」(50首) | 稀風社, 天国歌会. |
〃 | 〃 | 榊原紘 | 「悪友」(50首) | 遠泳, 短歌の世. |
12月4日 | 第31回 歌壇賞 | 小山美由紀 | 「知りつつ磨く」(30首) | 無所属. |
12月24日 | 第20回 現代短歌新人賞 | 川島結佳子 | 『感傷ストーブ』 | かりん. |
年頭に発表される、朝日、毎日、読売の文学賞では、今回短歌界は縁がなく少し寂しいスタートとなり案↓。
結社として最も活躍したのは「心の花」でした。所属の4人が都合5回受賞しました。これに「かりん」(4人4回)、「塔」(3人3回)といった勢いで続きます。大きな結社が順当に結果を出したという感じですが、一方で結社規模を考えると「未来」や「短歌人」から受賞者が出なかったことはやや寂しいところでしょうか。