この記事は、近現代歌人の知名度をランキング形式でまとめたものであり、次の3つの結果について提供するものです。
これらはWeb上のデータから歌人の知名度を計測しランキング形式にしたものです。調査対象とした歌人の数は500人です。
今回このような試みを思いついたのは、当サイトの短歌コンテンツの一つとして「短歌ファンにぜひ覚えてほしい有名な歌人の一覧」のようなものを作りたいと思ったのがきっかけでした。
しかしながら、特に何者でもない一個人から「この歌人は有名だから、覚えておくといいですよ」と言われたとして、それがいったい何の役に立つでしょうか。もちろん美意識の表現としてのそれは意味があるのでしょうが、そうではなく、主義主張や個人の主観に依らない客観的な数字を基にしたリストが作れたならば、それは多くの人にとって役立つものになるのではないだろうかと思った次第です。
Image by WIKIMEDIA COMMONS
前提として
本ランキングは単純な知名度の比較によるものです。議論や考察に資する1材料として提供するだけのものです。当然ながら各歌人の文学的評価や人間としての評価、社会的な地位といったものを評価比較したものではありません。
近代および現代歌人の定義
様々な定義があると思いますが、ここでは明治和歌革新運動の嚆矢たる落合直文の生年以降、つまりは1861年以降に生れた人物を近代歌人として扱っています。
また、さらにその近代歌人の中でも20世紀以降、つまりは1901年以降に生まれた人物を現代歌人として定めています。
測定項目について
Pages(Webページ数)、Trends(検索ボリューム数)、Dict(Wikipedia等情報量)、Books(関連書取り扱い点数)の4項目を測定しています。またこれらの数値は偏差値で表しています。
各項目のより詳しい解説は、ランキング表以降の本文末に「測定項目についての詳細」として用意してあります。興味がある方はご覧ください。
現代歌人の知名度ランキング
青太字の数値は表中(フィルタリングデータ中)の最大値です。赤太字の数値は全集計データの中での最大値です。
落合直文以降(生年1861年以降)の近現代歌人 Top100
Rank | Name | Pages | Trends | Dict | Books | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 与謝野晶子 | 94.50 | 138.31 | 102.33 | 113.28 | 105.25 |
2 | 正岡子規 | 97.81 | 138.53 | 108.09 | 92.58 | 101.49 |
3 | 石川啄木 | 89.28 | 110.89 | 97.92 | 102.25 | 97.95 |
4 | 寺山修司 | 98.43 | 114.39 | 93.55 | 80.23 | 93.00 |
5 | 北原白秋 | 98.36 | 88.58 | 86.55 | 85.61 | 88.68 |
6 | 斎藤茂吉 | 78.48 | 65.49 | 97.87 | 120.40 | 86.03 |
7 | 俵万智 | 91.29 | 89.90 | 76.50 | 84.57 | 85.57 |
8 | 穂村弘 | 133.07 | 64.22 | 75.73 | 73.25 | 77.35 |
9 | 若山牧水 | 87.42 | 65.20 | 76.88 | 77.05 | 75.93 |
10 | 塚本邦雄 | 86.19 | 52.14 | 70.94 | 82.28 | 73.18 |
11 | 岡井隆 | 76.81 | 51.68 | 76.50 | 101.13 | 72.99 |
12 | 馬場あき子 | 64.40 | 51.86 | 79.77 | 83.04 | 69.45 |
13 | 土屋文明 | 68.87 | 56.22 | 72.23 | 92.40 | 69.23 |
14 | 河野裕子 | 72.63 | 57.93 | 93.85 | 64.82 | 68.93 |
15 | 窪田空穂 | 73.74 | 51.08 | 69.98 | 71.23 | 67.38 |
16 | 与謝野鉄幹 | 71.10 | 55.13 | 73.09 | 63.45 | 66.17 |
17 | 柳原白蓮 | 74.42 | 79.55 | 61.50 | 50.49 | 64.97 |
18 | 佐佐木信綱 | 66.41 | 50.44 | 71.74 | 68.66 | 64.86 |
19 | 島木赤彦 | 68.55 | 51.58 | 68.56 | 65.99 | 64.84 |
20 | 伊藤左千夫 | 79.88 | 53.09 | 61.22 | 66.11 | 63.50 |
21 | 吉井勇 | 86.25 | 52.44 | 62.87 | 60.39 | 62.30 |
22 | 長塚節 | 72.11 | 52.97 | 60.15 | 65.21 | 62.23 |
23 | 釈迢空 | 66.89 | 50.95 | 59.52 | 70.80 | 62.04 |
24 | 会津八一 | 76.26 | 55.15 | 58.62 | 62.67 | 61.52 |
25 | 佐佐木幸綱 | 61.64 | 51.24 | 63.09 | 80.19 | 61.51 |
26 | 宮柊二 | 60.45 | 50.84 | 66.40 | 64.84 | 61.18 |
27 | 福島泰樹 | 66.39 | 51.06 | 56.75 | 67.49 | 60.85 |
28 | 中城ふみ子 | 62.13 | 50.40 | 87.59 | 58.86 | 60.67 |
29 | 佐藤佐太郎 | 60.22 | 48.00 | 64.52 | 70.92 | 60.52 |
30 | 永田和宏 | 58.93 | 52.37 | 64.61 | 63.53 | 60.40 |
31 | 小池光 | 58.14 | 53.66 | 62.73 | 61.48 | 59.51 |
32 | 岡本かの子 | 71.00 | 58.51 | 55.54 | 57.53 | 59.10 |
33 | 上田三四二 | 58.56 | 48.00 | 62.44 | 66.90 | 58.95 |
34 | 前登志夫 | 60.18 | 48.00 | 65.36 | 60.90 | 58.85 |
35 | 東直子 | 67.85 | 56.15 | 57.69 | 57.15 | 58.72 |
36 | 前田夕暮 | 64.79 | 50.82 | 59.71 | 58.21 | 58.46 |
37 | 枡野浩一 | 67.81 | 59.36 | 56.78 | 53.39 | 58.41 |
38 | 岡野弘彦 | 57.58 | 50.08 | 62.75 | 60.93 | 58.32 |
39 | 栗木京子 | 60.67 | 51.16 | 59.17 | 59.09 | 58.29 |
40 | 近藤芳美 | 59.21 | 50.65 | 58.12 | 64.66 | 58.01 |
41 | 高野公彦 | 56.82 | 50.02 | 60.79 | 62.86 | 57.99 |
42 | 斎藤史 | 63.81 | 53.71 | 52.08 | 60.96 | 57.66 |
43 | 川田順 | 61.23 | 51.14 | 64.63 | 53.05 | 57.51 |
44 | 伊藤一彦 | 54.59 | 51.57 | 59.53 | 69.50 | 57.35 |
45 | 木俣修 | 56.82 | 48.00 | 61.67 | 59.47 | 56.98 |
46 | 葛原妙子 | 77.92 | 49.98 | 55.17 | 56.04 | 56.80 |
47 | 加藤治郎 | 55.00 | 50.40 | 61.98 | 58.83 | 56.67 |
48 | 前川佐美雄 | 58.03 | 48.00 | 57.39 | 59.56 | 56.49 |
49 | 篠弘 | 54.63 | 48.00 | 59.67 | 64.34 | 56.42 |
50 | 加藤千恵 | 62.43 | 63.05 | 51.53 | 49.30 | 56.41 |
Rank | Name | Pages | Trends | Dict | Books | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 土岐善麿 | 57.18 | 50.22 | 59.77 | 55.22 | 55.99 |
52 | 鳥居 | 86.17 | 57.41 | 49.72 | 49.23 | 55.74 |
53 | 山崎方代 | 66.48 | 50.98 | 54.23 | 55.59 | 55.73 |
54 | 吉野秀雄 | 62.01 | 50.48 | 55.66 | 54.70 | 55.48 |
55 | 春日井建 | 60.43 | 48.00 | 53.85 | 57.83 | 55.41 |
56 | 道浦母都子 | 64.70 | 50.54 | 51.14 | 57.54 | 55.31 |
57 | 小島ゆかり | 55.86 | 51.99 | 53.38 | 58.48 | 55.14 |
58 | 斉藤斎藤 | 61.68 | 189.03 | 49.10 | 47.41 | 55.05 |
59 | 相馬御風 | 62.16 | 51.42 | 56.21 | 50.53 | 54.70 |
60 | 堀口大学 | 55.50 | 57.84 | 55.12 | 49.42 | 54.60 |
61 | 落合直文 | 59.86 | 48.00 | 56.33 | 52.55 | 54.41 |
62 | 三枝昂之 | 54.57 | 48.00 | 55.21 | 59.63 | 54.39 |
63 | 水原紫苑 | 60.61 | 50.13 | 52.67 | 54.74 | 54.30 |
64 | 尾上柴舟 | 60.93 | 48.00 | 54.48 | 54.23 | 54.24 |
65 | 藤原龍一郎 | 57.47 | 48.00 | 56.23 | 52.39 | 54.15 |
66 | 木下利玄 | 71.62 | 50.70 | 52.79 | 51.46 | 54.08 |
67 | 尾崎左永子 | 55.50 | 49.03 | 52.00 | 59.85 | 53.96 |
68 | 笹公人 | 62.45 | 50.19 | 55.89 | 48.63 | 53.78 |
69 | 太田水穂 | 56.61 | 48.00 | 54.18 | 53.91 | 53.71 |
70 | 今野寿美 | 56.55 | 48.00 | 50.83 | 56.51 | 53.66 |
71 | 大西民子 | 59.53 | 49.36 | 51.24 | 54.83 | 53.64 |
72 | 山川登美子 | 64.61 | 50.23 | 51.11 | 53.22 | 53.52 |
73 | 坂井修一 | 54.19 | 50.76 | 51.69 | 54.25 | 53.46 |
74 | 吉川宏志 | 52.81 | 49.96 | 54.20 | 53.81 | 53.45 |
75 | 古泉千樫 | 57.23 | 48.00 | 54.53 | 52.22 | 53.39 |
76 | 高橋睦郎 | 55.17 | 52.80 | 54.42 | 48.64 | 53.35 |
77 | 安永蕗子 | 53.63 | 48.00 | 55.15 | 53.82 | 53.34 |
78 | 米川千嘉子 | 57.33 | 48.00 | 52.82 | 53.98 | 53.34 |
79 | 中村憲吉 | 61.16 | 48.00 | 53.73 | 52.10 | 53.31 |
80 | 九条武子 | 57.17 | 52.71 | 52.02 | 51.27 | 53.24 |
81 | 山田航 | 56.65 | 54.63 | 52.82 | 47.81 | 53.24 |
82 | 山中智恵子 | 57.81 | 50.00 | 50.27 | 54.51 | 53.23 |
83 | 大辻隆弘 | 53.46 | 50.15 | 52.28 | 53.93 | 53.19 |
84 | 笹井宏之 | 67.21 | 52.14 | 52.78 | 47.66 | 53.12 |
85 | 谷川健一 | 54.87 | 53.11 | 53.11 | 49.49 | 53.10 |
86 | 石原純 | 55.46 | 50.06 | 55.90 | 47.48 | 52.79 |
87 | 原阿佐緒 | 56.96 | 50.48 | 52.72 | 50.84 | 52.76 |
88 | 辺見じゅん | 54.79 | 53.27 | 51.81 | 48.63 | 52.52 |
89 | 松平盟子 | 55.47 | 48.00 | 49.42 | 54.38 | 52.31 |
90 | 千葉聡 | 55.07 | 55.02 | 49.32 | 48.18 | 52.26 |
91 | 大町桂月 | 55.99 | 51.00 | 52.62 | 47.81 | 51.99 |
92 | 内藤明 | 51.27 | 52.36 | 51.35 | 50.74 | 51.97 |
93 | 荻原裕幸 | 55.76 | 48.00 | 54.34 | 47.83 | 51.89 |
94 | 明石海人 | 58.89 | 50.30 | 50.50 | 50.54 | 51.88 |
95 | 尾山篤二郎 | 52.12 | 48.00 | 58.36 | 50.59 | 51.87 |
96 | 窪田章一郎 | 53.13 | 48.00 | 49.96 | 53.39 | 51.82 |
97 | 林あまり | 58.76 | 50.73 | 50.58 | 49.76 | 51.81 |
98 | 佐伯裕子 | 51.43 | 50.56 | 50.56 | 51.49 | 51.77 |
99 | 岸上大作 | 54.89 | 49.50 | 49.46 | 52.21 | 51.75 |
100 | 松村正直 | 57.23 | 49.65 | 51.20 | 49.74 | 51.65 |
20世紀以降(生年1901年以降)の現代歌人 Top100
Rank | Name | Pages | Trends | Dict | Books | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寺山修司 | 98.43 | 114.39 | 93.55 | 80.23 | 93.00 |
2 | 俵万智 | 91.29 | 89.90 | 76.50 | 84.57 | 85.57 |
3 | 穂村弘 | 133.07 | 64.22 | 75.73 | 73.25 | 77.35 |
4 | 塚本邦雄 | 86.19 | 52.14 | 70.94 | 82.28 | 73.18 |
5 | 岡井隆 | 76.81 | 51.68 | 76.50 | 101.13 | 72.99 |
6 | 馬場あき子 | 64.40 | 51.86 | 79.77 | 83.04 | 69.45 |
7 | 河野裕子 | 72.63 | 57.93 | 93.85 | 64.82 | 68.93 |
8 | 佐佐木幸綱 | 61.64 | 51.24 | 63.09 | 80.19 | 61.51 |
9 | 宮柊二 | 60.45 | 50.84 | 66.40 | 64.84 | 61.18 |
10 | 福島泰樹 | 66.39 | 51.06 | 56.75 | 67.49 | 60.85 |
11 | 中城ふみ子 | 62.13 | 50.40 | 87.59 | 58.86 | 60.67 |
12 | 佐藤佐太郎 | 60.22 | 48.00 | 64.52 | 70.92 | 60.52 |
13 | 永田和宏 | 58.93 | 52.37 | 64.61 | 63.53 | 60.40 |
14 | 小池光 | 58.14 | 53.66 | 62.73 | 61.48 | 59.51 |
15 | 上田三四二 | 58.56 | 48.00 | 62.44 | 66.90 | 58.95 |
16 | 前登志夫 | 60.18 | 48.00 | 65.36 | 60.90 | 58.85 |
17 | 東直子 | 67.85 | 56.15 | 57.69 | 57.15 | 58.72 |
18 | 枡野浩一 | 67.81 | 59.36 | 56.78 | 53.39 | 58.41 |
19 | 岡野弘彦 | 57.58 | 50.08 | 62.75 | 60.93 | 58.32 |
20 | 栗木京子 | 60.67 | 51.16 | 59.17 | 59.09 | 58.29 |
21 | 近藤芳美 | 59.21 | 50.65 | 58.12 | 64.66 | 58.01 |
22 | 高野公彦 | 56.82 | 50.02 | 60.79 | 62.86 | 57.99 |
23 | 斎藤史 | 63.81 | 53.71 | 52.08 | 60.96 | 57.66 |
24 | 伊藤一彦 | 54.59 | 51.57 | 59.53 | 69.50 | 57.35 |
25 | 木俣修 | 56.82 | 48.00 | 61.67 | 59.47 | 56.98 |
26 | 葛原妙子 | 77.92 | 49.98 | 55.17 | 56.04 | 56.80 |
27 | 加藤治郎 | 55.00 | 50.40 | 61.98 | 58.83 | 56.67 |
28 | 前川佐美雄 | 58.03 | 48.00 | 57.39 | 59.56 | 56.49 |
29 | 篠弘 | 54.63 | 48.00 | 59.67 | 64.34 | 56.42 |
30 | 加藤千恵 | 62.43 | 63.05 | 51.53 | 49.30 | 56.41 |
31 | 鳥居 | 86.17 | 57.41 | 49.72 | 49.23 | 55.74 |
32 | 山崎方代 | 66.48 | 50.98 | 54.23 | 55.59 | 55.73 |
33 | 吉野秀雄 | 62.01 | 50.48 | 55.66 | 54.70 | 55.48 |
34 | 春日井建 | 60.43 | 48.00 | 53.85 | 57.83 | 55.41 |
35 | 道浦母都子 | 64.70 | 50.54 | 51.14 | 57.54 | 55.31 |
36 | 小島ゆかり | 55.86 | 51.99 | 53.38 | 58.48 | 55.14 |
37 | 斉藤斎藤 | 61.68 | 189.03 | 49.10 | 47.41 | 55.05 |
38 | 三枝昂之 | 54.57 | 48.00 | 55.21 | 59.63 | 54.39 |
39 | 水原紫苑 | 60.61 | 50.13 | 52.67 | 54.74 | 54.30 |
40 | 藤原龍一郎 | 57.47 | 48.00 | 56.23 | 52.39 | 54.15 |
41 | 尾崎左永子 | 55.50 | 49.03 | 52.00 | 59.85 | 53.96 |
42 | 笹公人 | 62.45 | 50.19 | 55.89 | 48.63 | 53.78 |
43 | 今野寿美 | 56.55 | 48.00 | 50.83 | 56.51 | 53.66 |
44 | 大西民子 | 59.53 | 49.36 | 51.24 | 54.83 | 53.64 |
45 | 坂井修一 | 54.19 | 50.76 | 51.69 | 54.25 | 53.46 |
46 | 吉川宏志 | 52.81 | 49.96 | 54.20 | 53.81 | 53.45 |
47 | 高橋睦郎 | 55.17 | 52.80 | 54.42 | 48.64 | 53.35 |
48 | 安永蕗子 | 53.63 | 48.00 | 55.15 | 53.82 | 53.34 |
49 | 米川千嘉子 | 57.33 | 48.00 | 52.82 | 53.98 | 53.34 |
50 | 山田航 | 56.65 | 54.63 | 52.82 | 47.81 | 53.24 |
Rank | Name | Pages | Trends | Dict | Books | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 山中智恵子 | 57.81 | 50.00 | 50.27 | 54.51 | 53.23 |
52 | 大辻隆弘 | 53.46 | 50.15 | 52.28 | 53.93 | 53.19 |
53 | 笹井宏之 | 67.21 | 52.14 | 52.78 | 47.66 | 53.12 |
54 | 谷川健一 | 54.87 | 53.11 | 53.11 | 49.49 | 53.10 |
55 | 辺見じゅん | 54.79 | 53.27 | 51.81 | 48.63 | 52.52 |
56 | 松平盟子 | 55.47 | 48.00 | 49.42 | 54.38 | 52.31 |
57 | 千葉聡 | 55.07 | 55.02 | 49.32 | 48.18 | 52.26 |
58 | 内藤明 | 51.27 | 52.36 | 51.35 | 50.74 | 51.97 |
59 | 荻原裕幸 | 55.76 | 48.00 | 54.34 | 47.83 | 51.89 |
60 | 明石海人 | 58.89 | 50.30 | 50.50 | 50.54 | 51.88 |
61 | 窪田章一郎 | 53.13 | 48.00 | 49.96 | 53.39 | 51.82 |
62 | 林あまり | 58.76 | 50.73 | 50.58 | 49.76 | 51.81 |
63 | 佐伯裕子 | 51.43 | 50.56 | 50.56 | 51.49 | 51.77 |
64 | 岸上大作 | 54.89 | 49.50 | 49.46 | 52.21 | 51.75 |
65 | 松村正直 | 57.23 | 49.65 | 51.20 | 49.74 | 51.65 |
66 | 小高賢 | 50.67 | 48.00 | 52.09 | 54.71 | 51.63 |
67 | 岩田正 | 52.10 | 48.00 | 50.70 | 53.34 | 51.61 |
68 | 川野里子 | 60.22 | 48.00 | 50.48 | 50.24 | 51.36 |
69 | 加藤克巳 | 49.33 | 48.00 | 52.43 | 55.62 | 51.36 |
70 | 花山多佳子 | 50.88 | 48.00 | 51.31 | 53.68 | 51.34 |
71 | 黒瀬珂瀾 | 52.92 | 48.00 | 55.00 | 48.15 | 51.31 |
72 | 石川美南 | 56.60 | 48.00 | 52.11 | 48.67 | 51.29 |
73 | 永井陽子 | 54.87 | 51.31 | 49.36 | 49.21 | 51.22 |
74 | 大島史洋 | 51.21 | 48.00 | 50.22 | 55.78 | 51.19 |
75 | 奥村晃作 | 52.89 | 48.00 | 50.14 | 51.31 | 51.13 |
76 | 小島なお | 55.72 | 53.17 | 48.79 | 46.52 | 51.06 |
77 | 島田修三 | 51.45 | 48.92 | 50.78 | 50.18 | 51.04 |
78 | 阿木津英 | 50.79 | 48.00 | 50.54 | 53.94 | 51.03 |
79 | 玉城徹 | 52.15 | 48.00 | 48.57 | 54.20 | 51.00 |
80 | 永田紅 | 53.99 | 50.89 | 51.01 | 47.19 | 51.00 |
81 | 坪野哲久 | 51.67 | 48.00 | 48.93 | 55.84 | 50.98 |
82 | 生方たつゑ | 52.08 | 48.00 | 49.22 | 51.44 | 50.84 |
83 | 松村由利子 | 53.96 | 49.76 | 49.90 | 49.30 | 50.80 |
84 | 雪舟えま | 54.77 | 51.47 | 50.01 | 46.15 | 50.67 |
85 | 井辻朱美 | 50.96 | 48.00 | 54.47 | 48.87 | 50.66 |
86 | 違星北斗 | 53.61 | 48.00 | 52.88 | 45.97 | 50.66 |
87 | 石田比呂志 | 51.48 | 48.00 | 49.33 | 50.96 | 50.64 |
88 | 高安国世 | 50.47 | 48.00 | 50.61 | 50.04 | 50.60 |
89 | 佐藤真由美 | 54.12 | 52.21 | 47.75 | 47.78 | 50.60 |
90 | 武川忠一 | 48.96 | 48.00 | 51.11 | 52.14 | 50.56 |
91 | 萩原慎一郎 | 52.66 | 48.00 | 55.36 | 45.30 | 50.46 |
92 | 島田修二 | 50.09 | 48.00 | 49.40 | 54.72 | 50.41 |
93 | 沖ななも | 51.65 | 48.00 | 48.36 | 51.09 | 50.40 |
94 | 佐藤弓生 | 51.75 | 48.00 | 50.56 | 48.90 | 50.38 |
95 | 秋葉四郎 | 49.35 | 48.00 | 49.48 | 60.58 | 50.37 |
96 | 梅内美華子 | 51.40 | 48.00 | 49.79 | 49.90 | 50.36 |
97 | 竹山広 | 50.41 | 48.00 | 49.78 | 49.94 | 50.30 |
98 | 来嶋靖生 | 49.02 | 48.00 | 49.52 | 60.91 | 50.29 |
99 | 天野慶 | 54.55 | 50.42 | 48.34 | 47.92 | 50.22 |
100 | 野口あや子 | 52.30 | 49.49 | 50.10 | 47.12 | 50.12 |
戦後(生年1945年以降)の現代歌人 Top50
戦後生まれの現代歌人については、51位以下のデータには有意な差が見られなかったため、50位までのランキングとしています。
Rank | Name | Pages | Trends | Dict | Books | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俵万智 | 91.29 | 89.90 | 76.50 | 84.57 | 85.57 |
2 | 穂村弘 | 133.07 | 64.22 | 75.73 | 73.25 | 77.35 |
3 | 河野裕子 | 72.63 | 57.93 | 93.85 | 64.82 | 68.93 |
4 | 永田和宏 | 58.93 | 52.37 | 64.61 | 63.53 | 60.40 |
5 | 小池光 | 58.14 | 53.66 | 62.73 | 61.48 | 59.51 |
6 | 東直子 | 67.85 | 56.15 | 57.69 | 57.15 | 58.72 |
7 | 枡野浩一 | 67.81 | 59.36 | 56.78 | 53.39 | 58.41 |
8 | 栗木京子 | 60.67 | 51.16 | 59.17 | 59.09 | 58.29 |
9 | 加藤治郎 | 55.00 | 50.40 | 61.98 | 58.83 | 56.67 |
10 | 加藤千恵 | 62.43 | 63.05 | 51.53 | 49.30 | 56.41 |
11 | 鳥居 | 86.17 | 57.41 | 49.72 | 49.23 | 55.74 |
12 | 道浦母都子 | 64.70 | 50.54 | 51.14 | 57.54 | 55.31 |
13 | 小島ゆかり | 55.86 | 51.99 | 53.38 | 58.48 | 55.14 |
14 | 斉藤斎藤 | 61.68 | 189.03 | 49.10 | 47.41 | 55.05 |
15 | 水原紫苑 | 60.61 | 50.13 | 52.67 | 54.74 | 54.30 |
16 | 藤原龍一郎 | 57.47 | 48.00 | 56.23 | 52.39 | 54.15 |
17 | 笹公人 | 62.45 | 50.19 | 55.89 | 48.63 | 53.78 |
18 | 今野寿美 | 56.55 | 48.00 | 50.83 | 56.51 | 53.66 |
19 | 坂井修一 | 54.19 | 50.76 | 51.69 | 54.25 | 53.46 |
20 | 吉川宏志 | 52.81 | 49.96 | 54.20 | 53.81 | 53.45 |
21 | 米川千嘉子 | 57.33 | 48.00 | 52.82 | 53.98 | 53.34 |
22 | 山田航 | 56.65 | 54.63 | 52.82 | 47.81 | 53.24 |
23 | 大辻隆弘 | 53.46 | 50.15 | 52.28 | 53.93 | 53.19 |
24 | 笹井宏之 | 67.21 | 52.14 | 52.78 | 47.66 | 53.12 |
25 | 松平盟子 | 55.47 | 48.00 | 49.42 | 54.38 | 52.31 |
26 | 千葉聡 | 55.07 | 55.02 | 49.32 | 48.18 | 52.26 |
27 | 内藤明 | 51.27 | 52.36 | 51.35 | 50.74 | 51.97 |
28 | 荻原裕幸 | 55.76 | 48.00 | 54.34 | 47.83 | 51.89 |
29 | 林あまり | 58.76 | 50.73 | 50.58 | 49.76 | 51.81 |
30 | 佐伯裕子 | 51.43 | 50.56 | 50.56 | 51.49 | 51.77 |
31 | 松村正直 | 57.23 | 49.65 | 51.20 | 49.74 | 51.65 |
32 | 川野里子 | 60.22 | 48.00 | 50.48 | 50.24 | 51.36 |
33 | 花山多佳子 | 50.88 | 48.00 | 51.31 | 53.68 | 51.34 |
34 | 黒瀬珂瀾 | 52.92 | 48.00 | 55.00 | 48.15 | 51.31 |
35 | 石川美南 | 56.60 | 48.00 | 52.11 | 48.67 | 51.29 |
36 | 永井陽子 | 54.87 | 51.31 | 49.36 | 49.21 | 51.22 |
37 | 小島なお | 55.72 | 53.17 | 48.79 | 46.52 | 51.06 |
38 | 島田修三 | 51.45 | 48.92 | 50.78 | 50.18 | 51.04 |
39 | 阿木津英 | 50.79 | 48.00 | 50.54 | 53.94 | 51.03 |
40 | 永田紅 | 53.99 | 50.89 | 51.01 | 47.19 | 51.00 |
41 | 松村由利子 | 53.96 | 49.76 | 49.90 | 49.30 | 50.80 |
42 | 雪舟えま | 54.77 | 51.47 | 50.01 | 46.15 | 50.67 |
43 | 井辻朱美 | 50.96 | 48.00 | 54.47 | 48.87 | 50.66 |
44 | 佐藤真由美 | 54.12 | 52.21 | 47.75 | 47.78 | 50.60 |
45 | 萩原慎一郎 | 52.66 | 48.00 | 55.36 | 45.30 | 50.46 |
46 | 沖ななも | 51.65 | 48.00 | 48.36 | 51.09 | 50.40 |
47 | 佐藤弓生 | 51.75 | 48.00 | 50.56 | 48.90 | 50.38 |
48 | 梅内美華子 | 51.40 | 48.00 | 49.79 | 49.90 | 50.36 |
49 | 天野慶 | 54.55 | 50.42 | 48.34 | 47.92 | 50.22 |
50 | 野口あや子 | 52.30 | 49.49 | 50.10 | 47.12 | 50.12 |
測定項目についての詳細
以下では4つの測定項目(Pages、Trends、Dict、Books)についての詳細な内容について説明を行います。
Pages
Google Search と Bing Search の検索結果として得られるページ数を計測しました。これを複数のキーワード、複数のパターンで繰り返したものになります。
このページ数の多寡により、公私多様なメディアでの言及の数、大小様々なWebショップ上での著作の流通量など、歌壇から一般社会に至るまでの総合的かつ表層的な、つまりは当該歌人の知名度の大枠をつかめるものであると考えています。
当然ながら、検索の際には同姓同名の人物を排除するようなキーワードを付与したうえでの結果になっています。
なお、この数字は時に100万単位で計測されるものであり、また検索エンジンにはスパムページを排除するアルゴリズムもあることから、およそ人為的な操作はほぼ不可能と考えています。
Trends
Google Trends を利用した検索ボリュームの量を計測しました。その期間は10年間です。
この値の多寡により、メディアへの露出や、著作や選者としての仕事など、長期的かつ連続的なファンへの影響の大きさを測れるものと考えます。
なお、この数値は極めて大量かつ長期的なものであり、過去という時間的制約があるため、人為的な操作は不可能と考えています。
Dict
Wikipediaにおけるページの有無、その情報量、他言語ページの有無、ja.wikipedia.orgドメイン内のページにおける出現数を計測しました。また複数の短歌時評サイトにおける出現数も計測しました。
多言語ページによるボーナスは、より長い短歌史やより広い文学というくくりの中で見るべき人物であるとの評価を下されているものと考えるからです。それは海外からの能動的な探索によるものかもしれませんし、国内から発信なのかもしれませんが、いずれにしろ多様な評価者からの援護を受けて、それからの簡単ではないそして少なくない障害を乗り越えて果たされた結果であると見て、評価している次第です。
なお、この数値は思い付きとともに比較的簡単に操作が可能です。それは評価項目として相応しくないように映るかもしれませんが、このランキングの結果を受けて、それぞれの歌人のファンたるウィキペディアンが加筆またはページを新たに作成していくことは、それもまた好ましいことであると考えています。
また、あまりにも異常な数値は、Total Scoreにおいて修正されるような仕組みになっています。
Books
ネット書店における関連書籍の取扱点数を計測しました。また国立国会図書館における関連蔵書点数も計測しました。
この点数の多寡により当該歌人の知名度が、商業的成功を期待させるだけの量と質をどれほど備えているかが測れるものと考えます。
書名、著者名だけでなく全文検索を行っており、商品説明の文章や帯文にその名が出るケースもその対象としています。それもまた知名度があるからこその結果であると考えます。
なお、この数字は他の測定項目と比べ比較的人為的操作が可能な項目となりますが、それは知名度を上げることへの正しい努力であり好ましい操作であると考えます。
Total
4項目の数値を基に算出した総合評価点です。単純な平均とはなっていません。
どれか1項目の数値が、他3項目の数値と比較して突出している場合、これをある程度減算する処理を行っています。これは「一時的、操作的ではない本当の知名度は4項目のいずれにも結果として現れるはずであり、4項目の数値は似通ったものになるだろう」との考えを持つからです。
またさらに、1つが突出して高く、1つが突出して低いといった、ひどく不均衡な数値を示している場合は、その不均衡度に応じてよりペナルティがかかるようになっています。
この調査結果の問題点
- 同姓同名の検索結果や部分的な名称の同一性といった問題により発生するデータのゴミを完全には排除できていません。(例:歌人加藤治郎と棋士加藤治郎、岩田正と岩田正巳、など)
- 誤記および表記の揺らぎによるデータの収集不足を完全に解決できていません。(例:枡野浩一と桝野浩一、斎藤茂吉と齋藤茂吉、など)
- 業界内での知名度と一般社会における知名度とを分離できていません。
- 歌人としての知名度と別ジャンルでの知名度とを分離できていません。
- 鳥居さんに関しては、その名前が他の歌人と同じ手法で検索に用いることが難しいことから、データのゴミを排除するための特別な工夫をしています。