この記事では、主要な短歌賞の一覧を提供します。
いわゆるプロや玄人といわれる立場を目指すような方々が挑戦する文学賞から、趣味として短歌を楽しむ一般の方が挑戦するコンテストまで、特に歴史があり重要と目されているものを提供します。
主要な短歌賞の一覧
リストの並びについては、およそ権威的であるとみなされている順に並べました。伝統性(回数の多さ)、重み付け(賞金額の多さ)、専門性(主催団体の性格)、公益性(主催団体の大きさ)、非限定性(性別や年齢による限定の少なさ)などを考慮し算定しています。極めて簡単に説明すれば「回数×賞金額」の数値が基準となっています。
- 回数は2020年終了時点でのものです。
- 回数で、紫綬褒章などの年複数回の授与があるものについては、年数を意味します。
- 備考にある限定条件、歌数などの諸条件は、2020年時の最新回のものに限ります。
短歌文学賞
「短歌文学賞」のカテゴリには、新人などの限定性が少ない賞を配置しました。これらの賞は、その年の、または歴年においてのあまねく歌人や歌集の優れた成果を評価する極めて価値の高い賞であることを意味します。
No. | 賞 | 回数 | 賞金 | 主催 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迢空賞 | 54 | 100万円 | 角川文化振興財団 | |
2 | 詩歌文学館賞(短歌) | 35 | 100万円 | 詩歌文学館 | |
3 | 齋藤茂吉短歌文学賞 | 32 | 100万円 | 山形県 | |
4 | 紫式部文学賞 | 30 | 200万円 | 宇治市 | 女性限定 |
5 | 若山牧水賞 | 25 | 100万円 | 宮崎県 | |
6 | 芸術選奨文部科学大臣賞 | 70 | 30万円 | 文化庁 | |
7 | 短歌研究賞 | 56 | 50万円 | 短歌研究社 | 作品賞(20首以上) |
8 | 現代短歌大賞 | 43 | 30万円 | 現代歌人協会 | |
9 | 小野市詩歌文学賞 | 12 | 100万円 | 小野市 | |
10 | 前川佐美雄賞 | 18+5 | 50万円 | ながらみ書房 | |
11 | 芸術選奨文部科学大臣新人賞 | 53 | 20万円 | 文化庁 | 中堅以上歌集 |
12 | 日本歌人クラブ大賞 | 11 | 30万円 | 日本歌人クラブ | 個人の業績 |
13 | 日本歌人クラブ賞 | 47+19 | 10万円 | 日本歌人クラブ | 中堅以上歌集 |
14 | 日本一行詩大賞 | 13 | 30万円 | 日本一行詩協会 | |
15 | (終了) 寺山修司短歌賞 | 21 | 30万円 | 砂子屋書房 | 中堅男性歌集 |
16 | ながらみ書房出版賞 | 28 | 20万円 | ながらみ書房 | 同社出版書 |
17 | 日本歌人クラブ評論賞 | 18 | 10万円 | 日本歌人クラブ | |
18 | (終了) 葛原妙子賞 | 12+14 | 30万円 | 砂子屋書房 | 中堅女性歌集 |
19 | 塚本邦雄賞 | 1 | 50万円 | 短歌研究社 | 第二以降歌集 |
- 「前川佐美雄賞」の回数は、その前身である「ながらみ現代短歌賞」の開催回数5回を加算するものです。
- 「日本歌人クラブ賞」の回数は、その前身である「日本歌人クラブ推薦歌集」の開催回数19回を加算するものです。
- 「葛原妙子賞」の回数は、その前身である「河野愛子賞」の開催回数14回を加算するものです。
剛力彩芽 企画、主演映画化!工藤吉生 第1歌集『世界で一番すばらしい俺』好評発売中!
新人文学賞
「新人文学賞」のカテゴリには、新人に限定することを謳っている賞、および第1歌集を対象としている賞を配置しました。またこのいずれも公募ではないものです。
No. | 賞 | 回数 | 賞金 | 主催 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 現代歌人協会賞 | 64 | 20万円 | 現代歌人協会 | 新人歌集 |
2 | 現代短歌新人賞 | 21 | 50万円 | さいたま市 | 第1歌集 (女性偏重) |
3 | 日本一行詩大賞新人賞 | 13 | 20万円 | 日本一行詩協会 | 第1歌集 |
4 | 日本歌人クラブ新人賞 | 26 | 10万円 | 日本歌人クラブ | 第1歌集 (U60) |
5 | 現代歌人集会賞 | 46 | (調査中) | 現代歌人集会 | 新人歌集 (西日本) |
公募新人賞
「公募新人賞」のカテゴリには、公募によるものでありかつ新人に限定することを謳った賞を配置しました。
No. | 賞 | 回数 | 賞金 | 主催 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 角川短歌賞 | 66 | 30万円 | 角川文化振興財団 | 50首 |
2 | 短歌研究新人賞 | 63+2 | 20万円 | 短歌研究社 | 30首 |
3 | 現代短歌社賞 | 8 | 歌集出版 | 現代短歌社 | 300首 |
4 | 歌壇賞 | 32 | 20万円 | 本阿弥書店 | 30首 |
5 | 笹井宏之賞 | 3 | 歌集出版 | 書肆侃侃房 | 50首 |
6 | 中城ふみ子賞 | 8 | 10万円 | 帯広市 | 50首 (女性偏重) |
「短歌研究新人賞」の回数は、その前身である「短歌研究50首詠」の開催回数2回を加算するものです。
一般公募賞
「一般公募賞」のカテゴリには、公募によるものであり広く一般からの参加を謳っている賞を配置しました。一般からの参加を条件的に見做す基準として、投稿時の最低歌数が1首程度からの賞であることを見ています。
No. | 賞 | 回数 | 賞金 | 主催 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 歌会始の儀 | 73 | 0円 | 宮内庁 | |
2 | NHK全国短歌大会 | 21 | 0円 | NHK | |
3 | 角川全国短歌大賞 | 12 | 10万円 | 角川文化振興財団 |
関連文化賞(参考)
「関連文化賞」のカテゴリには、広く文化事業を顕彰するもので短歌の業績に限ったものではないが、その歴代受賞者に歌人が歌人としての業績を(または歌集を)評価されて名を連ねている賞を配置しています。
No. | 賞 | 回数 | 賞金 | 主催 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 文化勲章 | 84 | 0円 | 文化庁 | |
2 | 文化功労者 | 70 | 年350万円 | 文化庁 | 終身 |
3 | 朝日賞 | 92 | 500万円 | 朝日新聞社 | |
4 | 日本芸術院会員 | 84 | 年250万円 | 文化庁 | 終身 |
5 | 紫綬褒章 | 66 | 0円 | 内閣府 | |
6 | 読売文学賞 | 71 | 200万円 | 読売新聞社 | |
7 | 日本芸術院恩賜賞 | 71 | 100万円 | 文化庁 | |
8 | 日本芸術院賞 | 79 | 100万円 | 文化庁 | |
9 | 毎日芸術賞 | 61 | (非公開) | 毎日新聞社 |
「毎日芸術賞」その賞金額を非公表(問い合わせ済)としていますが、第25回(1984年)までは30万円を副賞と定めていました。一方読売は第26回(’75年)には30万から50万円に、第33回(’82年)には100万円に上げた経緯があります。このことから同等かそれ以上という賞金額はないものと思われます。